Курс Рипл Ripple XRP на сегодня
Курс рипл к доллару XRP/USD
$0,274
Курс рипл к рублю XRP/RUB
₽20,62
Индекс цен Ripple XRP
Ежедневная сводная таблица основных параметров XRP на рынке. Данные берутся за последнюю неделю для удобного отслеживания динамики изменения цены, объема торгов и капитализации. Указана максимальная цена за прошедшие сутки по средне-биржевому курсу. Все данные согласно Coinmarketcap.
Дата | Макс. цена | Объем торгов | Капитализация |
23.01.2021 | $0,282 | $3 018 882 841 | $12 341 790 398 |
22.01.2021 | $0,277 | $4 501 765 714 | $12 386 155 167 |
21.01.2021 | $0,306 | $4 453 463 443 | $12 211 250 678 |
20.01.2021 | $0,308 | $4 528 341 598 | $13 463 112 369 |
19.01.2021 | $0,326 | $5 583 136 814 | $13 363 027 569 |
18.01.2021 | $0,287 | $3 239 112 861 | $12 929 668 504 |
17.01.2021 | $0,285 | $3 488 557 208 | $12 594 335 138 |
* курс указан на момент публикации